铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年第二次临时股东大会
投票开放时间:2023-07-06 09:15 至 2023-07-06 15:00投票结束
代码简称 | 600577 精达股份 | 投票开始日期 | 2023-07-06 | 投票结束日期 | 2023-07-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-07-06 09:45:00 | 审议事项 | 30项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600577 | 精达股份 | 2023-06-29 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 本次发行证券的种类 | √ | |||
2.02 | 发行规模 | √ | |||
2.03 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
2.04 | 债券期限 | √ | |||
2.05 | 债券利率 | √ | |||
2.06 | 付息的期限和方式 | √ | |||
2.07 | 转股期限 | √ | |||
2.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ | |||
2.09 | 转股价格向下修正条款 | √ | |||
2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ | |||
2.11 | 赎回条款 | √ | |||
2.12 | 回售条款 | √ | |||
2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ | |||
2.14 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
2.15 | 向原股东配售的安排 | √ | |||
2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ | |||
2.17 | 募集资金用途 | √ | |||
2.18 | 担保事项 | √ | |||
2.19 | 募集资金存管 | √ | |||
2.20 | 评级事项 | √ | |||
2.21 | 本次发行方案的有效期 | √ | |||
3 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | √ | |||
4 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ | |||
5 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 | √ | |||
6 | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
7 | 《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | √ | |||
8 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 | √ | |||
9 | 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 | √ | |||
10 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2023-07-06 09:15 至 2023-07-06 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表