上海海立(集团)股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-05-19 09:15 至 2023-05-19 15:00投票结束
代码简称 | 600619 海立股份 | 投票开始日期 | 2023-05-19 | 投票结束日期 | 2023-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-19 13:30:00 | 审议事项 | 12项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600619 | 海立股份 | 2023-05-10 | - |
B股 | 900910 | 海立B股 | 2023-05-15 | 2023-05-10 |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | B股股东 | ||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于选举公司第九届监事会监事的议案 | √ | √ | ||
2 | 2022年度董事会工作报告 | √ | √ | ||
3 | 2022年度监事会工作报告 | √ | √ | ||
4 | 2022年年度报告及摘要 | √ | √ | ||
5 | 2022年度财务决算及2023年度预算 | √ | √ | ||
6 | 2022年度利润分配的预案 | √ | √ | ||
7 | 关于聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ | √ | ||
8 | 2023年度日常关联交易的议案 | √ | √ | ||
9 | 2023年度对外担保的议案 | √ | √ | ||
10 | 2023年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案 | √ | √ | ||
11 | 2023年度开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案 | √ | √ | ||
12 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | √ | √ | ||
投票开放时间:2023-05-19 09:15 至 2023-05-19 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)