大秦铁路股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-05-19 09:15 至 2023-05-19 15:00投票结束
代码简称 | 601006 大秦铁路 | 投票开始日期 | 2023-05-19 | 投票结束日期 | 2023-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-19 14:30:00 | 审议事项 | 21项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601006 | 大秦铁路 | 2023-05-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
2 | 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
3 | 关于《大秦铁路股份有限公司2022年度财务决算及2023年预算报告》的议案 | √ | |||
4 | 关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案 | √ | |||
5 | 关于大秦铁路股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案 | √ | |||
6 | 关于续聘年度财务报告审计机构的议案 | √ | |||
7 | 关于续聘年度内部控制审计机构的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
8.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选数:6 | |||
8.01 | 董事候选人戴弘 | √ | |||
8.02 | 董事候选人王道阔 | √ | |||
8.03 | 董事候选人韩洪臣 | √ | |||
8.04 | 董事候选人张利荣 | √ | |||
8.05 | 董事候选人朱士强 | √ | |||
8.06 | 董事候选人杨文胜 | √ | |||
9.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选数:4 | |||
9.01 | 独立董事候选人郝生跃 | √ | |||
9.02 | 独立董事候选人许光建 | √ | |||
9.03 | 独立董事候选人樊燕萍 | √ | |||
9.04 | 独立董事候选人朱玉杰 | √ | |||
10.00 | 关于监事会换届的议案 | 应选数:4 | |||
10.01 | 监事候选人于峰 | √ | |||
10.02 | 监事候选人张永青 | √ | |||
10.03 | 监事候选人杨杰 | √ | |||
10.04 | 监事候选人贠东方 | √ |
投票开放时间:2023-05-19 09:15 至 2023-05-19 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表