江苏亚星锚链股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-05-24 09:15 至 2023-05-24 15:00投票结束
代码简称 | 601890 亚星锚链 | 投票开始日期 | 2023-05-24 | 投票结束日期 | 2023-05-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-24 10:00:00 | 审议事项 | 21项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601890 | 亚星锚链 | 2023-05-18 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 公司2022年度财务决算报告 | √ | |||
4 | 公司2022年年度报告及年度报告摘要 | √ | |||
5 | 关于公司2022年度利润分配预案 | √ | |||
6 | 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 | √ | |||
7 | 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案 | √ | |||
8 | 关于董事、监事2022年度薪酬的议案 | √ | |||
9 | 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 | √ | |||
10 | 关于申请办理综合授信业务的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
11.00 | 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事) | 应选数:6 | |||
11.01 | 陶兴 | √ | |||
11.02 | 陶安祥 | √ | |||
11.03 | 陶良凤 | √ | |||
11.04 | 张卫新 | √ | |||
11.05 | 王桂琴 | √ | |||
11.06 | 沈义成 | √ | |||
12.00 | 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事) | 应选数:3 | |||
12.01 | 齐保垒 | √ | |||
12.02 | 张友法 | √ | |||
12.03 | 张艳 | √ | |||
13.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选数:2 | |||
13.01 | 景东华 | √ | |||
13.02 | 王纪萍 | √ |
投票开放时间:2023-05-24 09:15 至 2023-05-24 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表