宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会
投票开放时间:2023-05-08 09:15 至 2023-05-08 15:00投票结束
代码简称 | 600989 宝丰能源 | 投票开始日期 | 2023-05-08 | 投票结束日期 | 2023-05-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-08 14:00:00 | 审议事项 | 18项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 宁夏银川市丽景北街1号 四楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600989 | 宝丰能源 | 2023-04-28 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 | √ | |||
2.01 | 发行股票的种类及面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
2.04 | 定价基准日及发行价格 | √ | |||
2.05 | 发行数量 | √ | |||
2.06 | 募集资金规模和用途 | √ | |||
2.07 | 限售期 | √ | |||
2.08 | 上市地点 | √ | |||
2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | |||
2.10 | 本次向特定对象发行股票决议的有效期 | √ | |||
3 | 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 | √ | |||
4 | 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | √ | |||
5 | 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | |||
6 | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | √ | |||
7 | 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 | √ | |||
8 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | |||
9 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 | √ | |||
投票开放时间:2023-05-08 09:15 至 2023-05-08 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)