大众交通(集团)股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-06-26 09:15 至 2023-06-26 15:00投票结束
代码简称 | 600611 大众交通 | 投票开始日期 | 2023-06-26 | 投票结束日期 | 2023-06-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-06-26 14:00:00 | 审议事项 | 25项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600611 | 大众交通 | 2023-06-13 | - |
B股 | 900903 | 大众B股 | 2023-06-16 | 2023-06-13 |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | B股股东 | ||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2022年年度报告及年度报告摘要 | √ | √ | ||
2 | 2022年度董事会工作报告 | √ | √ | ||
3 | 2022年度监事会工作报告 | √ | √ | ||
4 | 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ | √ | ||
5 | 2022年年度利润分配预案 | √ | √ | ||
6 | 关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案 | √ | √ | ||
7 | 关于公司2023年度对外担保有关事项的议案 | √ | √ | ||
8 | 关于公司发行债务融资工具的议案 | √ | √ | ||
9 | 关于公司2023年度提供财务资助的议案 | √ | √ | ||
10 | 关于公司2023年度日常关联交易的议案 | √ | √ | ||
11 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | √ | ||
12 | 关于为董监高投保责任险的议案 | √ | √ | ||
13.00 | 关于公开发行公司债券的预案 | √ | √ | ||
13.01 | 发行规模及票面金额 | √ | √ | ||
13.02 | 债券期限 | √ | √ | ||
13.03 | 债券利率及确定方式 | √ | √ | ||
13.04 | 发行方式 | √ | √ | ||
13.05 | 发行对象 | √ | √ | ||
13.06 | 赎回条款或回售条款 | √ | √ | ||
13.07 | 担保安排 | √ | √ | ||
13.08 | 募集资金用途和募集资金专项账户 | √ | √ | ||
13.09 | 承销方式及上市安排 | √ | √ | ||
13.10 | 偿债保障措施 | √ | √ | ||
13.11 | 授权事项 | √ | √ | ||
13.12 | 决议有效期 | √ | √ | ||
14 | 关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ | √ | ||
投票开放时间:2023-06-26 09:15 至 2023-06-26 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)