财达证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会
投票开放时间:2023-03-06 09:15 至 2023-03-06 15:00投票结束
代码简称 | 600906 财达证券 | 投票开始日期 | 2023-03-06 | 投票结束日期 | 2023-03-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-03-06 14:00:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600906 | 财达证券 | 2023-02-27 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ | |||
2.01 | 发行股票种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
2.04 | 发行数量 | √ | |||
2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |||
2.06 | 限售期 | √ | |||
2.07 | 上市地点 | √ | |||
2.08 | 募集资金用途及数额 | √ | |||
2.09 | 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案 | √ | |||
2.10 | 本次决议的有效期 | √ | |||
3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ | |||
4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案 | √ | |||
5 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 | √ | |||
6 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | |||
7 | 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ | |||
8 | 关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ | |||
9 | 关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案 | √ | |||
10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ | |||
11 | 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ | |||
投票开放时间:2023-03-06 09:15 至 2023-03-06 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)