杭州福斯特应用材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会
投票开放时间:2023-02-22 09:15 至 2023-02-22 15:00投票结束
代码简称 | 603806 福斯特 | 投票开始日期 | 2023-02-22 | 投票结束日期 | 2023-02-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-02-22 14:00:00 | 审议事项 | 19项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603806 | 福斯特 | 2023-02-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 发行证券的种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行方式 | √ | |||
2.04 | 发行规模 | √ | |||
2.05 | GDR在存续期内的规模 | √ | |||
2.06 | GDR与基础证券A股股票的转换率 | √ | |||
2.07 | 定价方式 | √ | |||
2.08 | 发行对象 | √ | |||
2.09 | GDR与基础证券A股股票的转换限制期 | √ | |||
2.10 | 承销方式 | √ | |||
3 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | |||
4 | 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》 | √ | |||
5 | 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 | √ | |||
6 | 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 | √ | |||
7 | 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 | √ | |||
8 | 《关于修订公司GDR上市后适用<杭州福斯特应用材料股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》 | √ | |||
9 | 《关于修订公司GDR上市后适用<监事会议事规则(草案)>的议案》 | √ | |||
10 | 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2023-02-22 09:15 至 2023-02-22 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)