广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会
投票开放时间:2023-01-09 09:15 至 2023-01-09 15:00投票结束
代码简称 | 603535 嘉诚国际 | 投票开始日期 | 2023-01-09 | 投票结束日期 | 2023-01-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-01-09 14:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603535 | 嘉诚国际 | 2022-12-30 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
2 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
3.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选数:6 | |||
3.01 | 选举段容文女士为公司第五届董事会董事 | √ | |||
3.02 | 选举黄艳婷女士为公司第五届董事会董事 | √ | |||
3.03 | 选举黄平先生为公司第五届董事会董事 | √ | |||
3.04 | 选举黄艳芸女士为公司第五届董事会董事 | √ | |||
3.05 | 选举段卫真先生为公司第五届董事会董事 | √ | |||
3.06 | 选举邹淑芳女士为公司第五届董事会董事 | √ | |||
4.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
4.01 | 选举田宇先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
4.02 | 选举林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
4.03 | 选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
5.00 | 关于选举股东代表监事的议案 | 应选数:2 | |||
5.01 | 选举黄烈宵先生为公司第五届监事会监事 | √ | |||
5.02 | 选举吴靖宇先生为公司第五届监事会监事 | √ |
投票开放时间:2023-01-09 09:15 至 2023-01-09 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表