深圳震有科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00投票结束
代码简称 | 688418 震有科技 | 投票开始日期 | 2022-11-15 | 投票结束日期 | 2022-11-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-11-15 15:00:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688418 | 震有科技 | 2022-11-08 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ | - | - | |
2.00 | 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ | - | - | |
2.01 | 发行股票的种类、面值 | √ | - | - | |
2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | - | - | |
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | - | - | |
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | - | - | |
2.05 | 发行数量 | √ | - | - | |
2.06 | 募集资金用途 | √ | - | - | |
2.07 | 限售期 | √ | - | - | |
2.08 | 滚存未分配利润安排 | √ | - | - | |
2.09 | 上市地点 | √ | - | - | |
2.10 | 本次发行决议有效期 | √ | - | - | |
3 | 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ | - | - | |
4 | 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 | √ | - | - | |
5 | 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | - | - | |
6 | 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 | √ | - | - | |
7 | 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | √ | - | - | |
8 | 《关于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | √ | - | - | |
9 | 《关于公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | - | - | |
10 | 《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | √ | - | - | |
11 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | √ | - | - | |
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)