苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00投票结束
代码简称 | 688017 绿的谐波 | 投票开始日期 | 2022-11-15 | 投票结束日期 | 2022-11-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-11-15 14:00:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688017 | 绿的谐波 | 2022-11-08 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ | - | - | |
2.00 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ | - | - | |
2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | - | - | |
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | - | - | |
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | - | - | |
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | - | - | |
2.05 | 发行数量 | √ | - | - | |
2.06 | 限售期安排 | √ | - | - | |
2.07 | 募集资金规模及用途 | √ | - | - | |
2.08 | 上市地点 | √ | - | - | |
2.09 | 本次发行前滚存利润安排 | √ | - | - | |
2.10 | 本次发行决议的有效期 | √ | - | - | |
3 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ | - | - | |
4 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 | √ | - | - | |
5 | 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | - | - | |
6 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ | - | - | |
7 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | √ | - | - | |
8 | 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案 | √ | - | - | |
9 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | √ | - | - | |
10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案 | √ | - | - | |
11 | 关于补选非职工代表监事的议案 | √ | - | - | |
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)