安徽华恒生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00投票结束
代码简称 | 688639 华恒生物 | 投票开始日期 | 2022-11-15 | 投票结束日期 | 2022-11-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-11-15 14:30:00 | 审议事项 | 31项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 合肥市高新区长安路197号公司A1会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688639 | 华恒生物 | 2022-11-09 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ | - | - | |
2.00 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ | - | - | |
2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | - | - | |
2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | - | - | |
2.03 | 发行对象和认购方式 | √ | - | - | |
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | - | - | |
2.05 | 发行数量 | √ | - | - | |
2.06 | 募集资金规模及用途 | √ | - | - | |
2.07 | 限售期 | √ | - | - | |
2.08 | 股票上市地点 | √ | - | - | |
2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ | - | - | |
2.10 | 本次发行决议的有效期 | √ | - | - | |
3 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ | - | - | |
4 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | √ | - | - | |
5 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | - | - | |
6 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ | - | - | |
7 | 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | - | - | |
8 | 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 | √ | - | - | |
9 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | √ | - | - | |
10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 | √ | - | - | |
11 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ | - | - | |
累积投票议案 | |||||
12.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 应选数:6 | |||
12.01 | 选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
12.02 | 选举郭恒平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
12.03 | 选举张学礼先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
12.04 | 选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
12.05 | 选举樊义先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
12.06 | 选举MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
13.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
13.01 | 选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | - | - | |
13.02 | 选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | - | - | |
13.03 | 选举WANG FUCAI(王富才)先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | - | - | |
14.00 | 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 应选数:2 | |||
14.01 | 选举刘洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | - | - | |
14.02 | 选举汪艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | - | - |
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)