神驰机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00投票结束
代码简称 | 603109 神驰机电 | 投票开始日期 | 2022-11-15 | 投票结束日期 | 2022-11-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-11-15 14:00:00 | 审议事项 | 41项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603109 | 神驰机电 | 2022-11-10 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | |||
2 | 《关于变更注册资本的议案》 | √ | |||
3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
5 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
6 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
7 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
8 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
9 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
10 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ | |||
11 | 《关于对外投资暨签订投资协议的议案》 | √ | |||
12 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ | |||
13 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 | √ | |||
14.01 | 发行证券的种类及上市地点 | √ | |||
14.02 | 发行规模 | √ | |||
14.03 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
14.04 | 存续期限 | √ | |||
14.05 | 债券利率 | √ | |||
14.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | |||
14.07 | 转股期限 | √ | |||
14.08 | 转股价格的确定及调整 | √ | |||
14.09 | 转股价格向下修正条款 | √ | |||
14.10 | 转股股数确定方式 | √ | |||
14.11 | 赎回条款 | √ | |||
14.12 | 回售条款 | √ | |||
14.13 | 转股后的股利分配 | √ | |||
14.14 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
14.15 | 向原股东配售的安排 | √ | |||
14.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ | |||
14.17 | 本次募集资金用途 | √ | |||
14.18 | 募集资金专项存储账户 | √ | |||
14.19 | 债券担保情况 | √ | |||
14.20 | 评级事项 | √ | |||
14.21 | 本次发行方案的有效期 | √ | |||
15 | 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √ | |||
16 | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 | √ | |||
17 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
18 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | √ | |||
19 | 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 | √ | |||
20 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | √ | |||
21 | 《关于制定<神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)