财通证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00投票结束
代码简称 | 601108 财通证券 | 投票开始日期 | 2022-11-15 | 投票结束日期 | 2022-11-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-11-15 09:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 杭州市西湖区天目山路198路财通双冠大厦西楼1102会议室。 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601108 | 财通证券 | 2022-11-07 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | |||
2 | 关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案 | √ | |||
3 | 关于修订公司《章程》的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
4.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 应选数:5 | |||
4.01 | 章启诚 | √ | |||
4.02 | 黄伟建 | √ | |||
4.03 | 方敬华 | √ | |||
4.04 | 支炳义 | √ | |||
4.05 | 陈丽英 | √ | |||
5.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
5.01 | 陈耿 | √ | |||
5.02 | 高强 | √ | |||
5.03 | 韩洪灵 | √ | |||
6.00 | 关于选举第四届监事会监事的议案 | 应选数:2 | |||
6.01 | 郑联胜 | √ | |||
6.02 | 章荣忠 | √ |
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)