甘李药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00投票结束
代码简称 | 603087 甘李药业 | 投票开始日期 | 2022-11-15 | 投票结束日期 | 2022-11-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-11-15 14:00:00 | 审议事项 | 24项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603087 | 甘李药业 | 2022-11-07 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于非公开发行A股股票方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |||
2.05 | 发行数量 | √ | |||
2.06 | 限售期 | √ | |||
2.07 | 募集资金数量及投向 | √ | |||
2.08 | 未分配利润安排 | √ | |||
2.09 | 上市地点 | √ | |||
2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | √ | |||
3 | 《关于非公开发行A股股票预案的议案》 | √ | |||
4 | 《关于公司与甘忠如签署非公开发行A股股票之<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | √ | |||
5 | 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 | √ | |||
6 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | |||
7 | 《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 | √ | |||
8 | 《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》 | √ | |||
9 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 | √ | |||
10 | 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 | √ | |||
11 | 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》 | √ | |||
12 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ | |||
13 | 《关于<甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | √ | |||
14 | 《关于<甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
15 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2022-11-15 09:15 至 2022-11-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)