常州神力电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会
投票开放时间:2022-06-23 09:15 至 2022-06-23 15:00投票结束
代码简称 | 603819 神力股份 | 投票开始日期 | 2022-06-23 | 投票结束日期 | 2022-06-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-06-23 13:30:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603819 | 神力股份 | 2022-06-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 发行股票的种类及面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |||
2.05 | 发行数量 | √ | |||
2.06 | 限售期 | √ | |||
2.07 | 上市地点 | √ | |||
2.08 | 滚存利润的安排 | √ | |||
2.09 | 募集资金金额及投资项目 | √ | |||
2.10 | 本次发行决议有效期 | √ | |||
3 | 《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》 | √ | |||
4 | 《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | √ | |||
5 | 《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ | |||
6 | 《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | |||
7 | 《关于公司 2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》 | √ | |||
8 | 《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 | √ | |||
9 | 《关于常州神力电机股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》 | √ | |||
10 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
11.00 | 关于选举董事的议案 | 应选数:1 | |||
11.01 | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
投票开放时间:2022-06-23 09:15 至 2022-06-23 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表