重庆钢铁股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间:2022-06-30 09:15 至 2022-06-30 15:00投票结束
代码简称 | 601005 重庆钢铁 | 投票开始日期 | 2022-06-30 | 投票结束日期 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-06-30 14:00:00 | 审议事项 | 8项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601005 | 重庆钢铁 | 2022-06-22 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2021年度董事会报告 | √ | |||
2 | 2021年度监事会报告 | √ | |||
3 | 2021年度财务决算报告 | √ | |||
4 | 2021年年度报告(全文及摘要) | √ | |||
5 | 2021年度利润分配方案 | √ | |||
6 | 关于2022年度计划预算的议案 | √ | |||
7 | 关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案 | √ | |||
8 | 关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案 | √ | |||
投票开放时间:2022-06-30 09:15 至 2022-06-30 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)