上海电气集团股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间:2022-06-28 09:15 至 2022-06-28 15:00投票结束
代码简称 | 601727 上海电气 | 投票开始日期 | 2022-06-28 | 投票结束日期 | 2022-06-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-06-28 14:00:00 | 审议事项 | 16项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601727 | 上海电气 | 2022-06-17 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 公司2021年年度报告 | √ | |||
2 | 公司2021年度董事会报告 | √ | |||
3 | 公司2021年度监事会报告 | √ | |||
4 | 公司2021年度财务决算报告 | √ | |||
5 | 公司2021年度利润分配议案 | √ | |||
6 | 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案 | √ | |||
7 | 关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案 | √ | |||
8.00 | 关于公司2022年对外担保的议案 | √ | |||
8.01 | 向资产负债率超过70%的全资子公司提供担保合计人民币82,800万元 | √ | |||
8.02 | 向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保合计人民币70,573万元 | √ | |||
8.03 | 向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保合计人民币2,046,861万元 | √ | |||
8.04 | 向资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保合计人民币250,584万元 | √ | |||
8.05 | 上海电站辅机厂有限公司为参股企业唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币10,000万元 | √ | |||
8.06 | 上海市机电设计研究院有限公司为参股企业天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币25,300万元 | √ | |||
8.07 | 上海电气研砼建筑科技集团有限公司为参股企业广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币50,400万元 | √ | |||
9 | 关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案 | √ | |||
10 | 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 | √ | |||
投票开放时间:2022-06-28 09:15 至 2022-06-28 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)