新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00投票结束
代码简称 | 600425 青松建化 | 投票开始日期 | 2022-05-19 | 投票结束日期 | 2022-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-05-19 10:30:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600425 | 青松建化 | 2022-05-12 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | |||
2.03 | 募集资金规模及用途 | √ | |||
2.04 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |||
2.06 | 发行数量 | √ | |||
2.07 | 限售期 | √ | |||
2.08 | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ | |||
2.09 | 上市地点 | √ | |||
2.10 | 本次发行决议的有效期限 | √ | |||
3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | √ | |||
4 | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | |||
5 | 《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》 | √ | |||
6 | 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | √ | |||
7 | 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺事项的议案》 | √ | |||
8 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | |||
9 | 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》 | √ | |||
10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》 | √ | |||
11 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)