贵阳银行股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00投票结束
代码简称 | 601997 贵阳银行 | 投票开始日期 | 2022-05-19 | 投票结束日期 | 2022-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-05-19 09:30:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行405会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601997 | 贵阳银行 | 2022-05-12 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2021年度工作报告的议案 | √ | |||
2 | 关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会2021年度工作报告的议案 | √ | |||
3 | 关于贵阳银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案 | √ | |||
4 | 关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案 | √ | |||
5 | 关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案 | √ | |||
6 | 关于审议《贵阳银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案 | √ | |||
7.00 | 关于贵阳银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案 | √ | |||
7.01 | 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为105亿元,预计兑付理财收益1000万元 | √ | |||
7.02 | 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为16.28亿元,预计兑付理财收益1000万元 | √ | |||
7.03 | 仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度为13.25亿元,预计兑付理财收益1000万元 | √ | |||
7.04 | 关联自然人预计授信额度3.7亿元 | √ | |||
8 | 关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2021年度履职评价情况报告的议案 | √ | |||
9 | 关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案 | √ | |||
10 | 关于选举李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案 | √ | |||
11 | 关于选举罗荣华先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案 | √ | |||
12 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案 | √ | |||
13 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
14 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | |||
15 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ | |||
16 | 关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案 | √ | |||
17 | 关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案 | √ | |||
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)