广州禾信仪器股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00投票结束
代码简称 | 688622 禾信仪器 | 投票开始日期 | 2022-05-19 | 投票结束日期 | 2022-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-05-19 15:00:00 | 审议事项 | 31项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688622 | 禾信仪器 | 2022-05-16 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | - | - | |
2 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | - | - | |
3 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ | - | - | |
4 | 《关于2022年度财务预算报告的议案》 | √ | - | - | |
5 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ | - | - | |
6 | 《关于2021年年度利润分配方案的议案》 | √ | - | - | |
7 | 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 | √ | - | - | |
8 | 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 | √ | - | - | |
9.00 | 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》 | √ | - | - | |
9.01 | 《独立董事津贴标准》 | √ | - | - | |
9.02 | 《非独立董事薪酬方案》 | √ | - | - | |
10 | 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 | √ | - | - | |
11.00 | 《关于修订公司治理制度的议案》 | √ | - | - | |
11.01 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
11.02 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
11.03 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
11.04 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | - | - | |
11.05 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ | - | - | |
11.06 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
11.07 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
12 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | - | - | |
13 | 《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》 | √ | - | - | |
累积投票议案 | |||||
14.00 | 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选数:6 | |||
14.01 | 选举周振先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
14.02 | 选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
14.03 | 选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
14.04 | 选举高伟先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
14.05 | 选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
14.06 | 选举洪义先生为第三届董事会非独立董事 | √ | - | - | |
15.00 | 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 | 应选数:3 | |||
15.01 | 选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
15.02 | 选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
15.03 | 选举陈明先生为第三届董事会独立董事 | √ | - | - | |
16.00 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选数:2 | |||
16.01 | 选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | - | - | |
16.02 | 选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | - | - |
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)