浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00投票结束
代码简称 | 600120 浙江东方 | 投票开始日期 | 2022-05-19 | 投票结束日期 | 2022-05-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-05-19 14:30:00 | 审议事项 | 26项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600120 | 浙江东方 | 2022-05-12 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 公司2021年度财务决算报告 | √ | |||
4 | 公司2021年度利润分配预案 | √ | |||
5 | 关于公司董事2021年度薪酬的议案 | √ | |||
6 | 关于公司监事2021年度薪酬的议案 | √ | |||
7 | 关于公司及下属子公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ | |||
8 | 关于2022年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 | √ | |||
9 | 关于2022年度公司为下属子公司提供额度担保的议案 | √ | |||
10 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | √ | |||
11.00 | 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案 | √ | |||
11.01 | 发行规模 | √ | |||
11.02 | 发行方式 | √ | |||
11.03 | 票面金额及发行价格 | √ | |||
11.04 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | √ | |||
11.05 | 债券期限 | √ | |||
11.06 | 债券利率及确定方式 | √ | |||
11.07 | 债券的还本付息方式 | √ | |||
11.08 | 赎回条款或回售条款 | √ | |||
11.09 | 募集资金用途 | √ | |||
11.10 | 偿债保障措施 | √ | |||
11.11 | 担保事项 | √ | |||
11.12 | 承销方式及上市安排 | √ | |||
11.13 | 本次发行决议的有效期 | √ | |||
12 | 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 | √ | |||
13 | 关于公司预计2022年度日常关联交易的议案 | √ | |||
14 | 2021年年度报告和年报摘要 | √ | |||
投票开放时间:2022-05-19 09:15 至 2022-05-19 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)