上海吉祥航空股份有限公司2021年第三次临时股东大会
投票开放时间:2021-08-18 09:15 至 2021-08-18 15:00投票结束
代码简称 | 603885 吉祥航空 | 投票开始日期 | 2021-08-18 | 投票结束日期 | 2021-08-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2021-08-18 14:00:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市闵行区虹翔三路80号619会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603885 | 吉祥航空 | 2021-08-11 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 | √ | |||
2 | 《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》 | √ | |||
3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 | √ | |||
4 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | √ | |||
5.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
5.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
5.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |||
5.04 | 募集资金总额及发行数量 | √ | |||
5.05 | 募集资金用途 | √ | |||
5.06 | 发行对象和认购方式 | √ | |||
5.07 | 限售期 | √ | |||
5.08 | 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 | √ | |||
5.09 | 上市地点 | √ | |||
5.10 | 本次发行决议的有效期 | √ | |||
6 | 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》 | √ | |||
7 | 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | |||
8 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | |||
9 | 《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | √ | |||
10 | 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 | √ | |||
11 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2021-08-18 09:15 至 2021-08-18 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)