中航资本控股股份有限公司2018年年度股东大会
投票开放时间:2019-05-28 09:15 至 2019-05-28 15:00投票结束
代码简称 | 600705 中航资本 | 投票开始日期 | 2019-05-28 | 投票结束日期 | 2019-05-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2019-05-28 09:30:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600705 | 中航资本 | 2019-05-17 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2018年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 2018年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 2018年年度报告和年报摘要 | √ | |||
4 | 2018年度财务决算报告 | √ | |||
5 | 2018年度利润分配方案 | √ | |||
6 | 2019年度财务预算报告 | √ | |||
7 | 关于2019年综合授信额度核定及授信的议案 | √ | |||
8 | 关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案 | √ | |||
9 | 2018年度内部控制自我评价报告 | √ | |||
10 | 2018年度内部控制审计报告 | √ | |||
11 | 2018年度企业社会责任报告 | √ | |||
12 | 2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案 | √ | |||
13 | 关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的议案 | √ | |||
14 | 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案 | √ | |||
15 | 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案 | √ | |||
16 | 关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案 | √ | |||
17 | 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案 | √ | |||
18 | 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案 | √ | |||
19 | 关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案 | √ | |||
20 | 关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案 | √ | |||
投票开放时间:2019-05-28 09:15 至 2019-05-28 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表