江西铜业股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-06-12 09:15 至 2018-06-12 15:00投票结束
代码简称 | 600362 江西铜业 | 投票开始日期 | 2018-06-12 | 投票结束日期 | 2018-06-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-06-12 14:30:00 | 审议事项 | 22项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600362 | 江西铜业 | 2018-05-11 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 审议《公司2017年度董事会工作报告》 | √ | |||
2 | 审议《公司2017年度监事会工作报告》 | √ | |||
3 | 审议《公司2017年度经审计的财务报告》 | √ | |||
4 | 审议《公司2017年度利润分配方案》 | √ | |||
5 | 审议《第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案》 | √ | |||
6 | 审议《聘任2018年度审计机构的议案》 | √ | |||
7 | 审议《授权董事会批准为全资子公司合计不超过18亿美元的综合授信提供担保的议案》 | √ | |||
8 | 审议《关于发行境外美元债的议案》 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
9.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选数:7 | |||
9.01 | 龙子平 | √ | |||
9.02 | 吴育能 | √ | |||
9.03 | 汪波 | √ | |||
9.04 | 吴金星 | √ | |||
9.05 | 高建民 | √ | |||
9.06 | 梁青 | √ | |||
9.07 | 董家辉 | √ | |||
10.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | 应选数:4 | |||
10.01 | 涂书田 | √ | |||
10.02 | 刘二飞 | √ | |||
10.03 | 周冬华 | √ | |||
10.04 | 柳习科 | √ | |||
11.00 | 《关于选举监事的议案》 | 应选数:3 | |||
11.01 | 胡庆文 | √ | |||
11.02 | 张建华 | √ | |||
11.03 | 廖胜森 | √ |
投票开放时间:2018-06-12 09:15 至 2018-06-12 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)