中石化石油工程技术服务股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-06-20 09:15 至 2018-06-20 15:00投票结束
代码简称 | 600871 *ST油服 | 投票开始日期 | 2018-06-20 | 投票结束日期 | 2018-06-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-06-20 09:00:00 | 审议事项 | 9项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600871 | *ST油服 | 2018-05-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 审议通过公司2017年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 审议通过公司2017年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 审议通过本公司2017年度经审核财务报告及核数师报告书 | √ | |||
4 | 审议通过本公司2017年度利润分配方案 | √ | |||
5 | 续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2018年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金 | √ | |||
6 | 关于选举魏然先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案 | √ | |||
7 | 审议通过关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
8.00 | 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选数:2 | |||
8.01 | 陈卫东 | √ | |||
8.02 | 董秀成 | √ |
投票开放时间:2018-06-20 09:15 至 2018-06-20 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)