四川川投能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会
投票开放时间:2018-02-26 09:15 至 2018-02-26 15:00投票结束
代码简称 | 600674 川投能源 | 投票开始日期 | 2018-02-26 | 投票结束日期 | 2018-02-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-02-26 10:00:00 | 审议事项 | 8项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600674 | 川投能源 | 2018-02-12 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告 | √ | |||
2 | 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告 | √ | |||
3 | 关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告 | √ | |||
4 | 关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告 | √ | |||
5 | 关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告 | √ | |||
6 | 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告 | √ | |||
7 | 关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告 | √ | |||
8 | 关于增加12亿元融资额度的提案报告 | √ | |||
投票开放时间:2018-02-26 09:15 至 2018-02-26 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)