天津中新药业集团股份有限公司2016年年度股东大会
投票开放时间:2017-05-15 09:15 至 2017-05-15 15:00投票结束
代码简称 | 600329 中新药业 | 投票开始日期 | 2017-05-15 | 投票结束日期 | 2017-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2017-05-15 13:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600329 | 中新药业 | 2017-05-09 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 公司2016年度董事长工作报告 | √ | |||
2 | 公司2016年度董事会报告 | √ | |||
3 | 公司2016年度监事会工作报告 | √ | |||
4 | 公司2016年度财务报告和审计报告 | √ | |||
5 | 公司2016年度利润分配预案 | √ | |||
6 | “独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案 | √ | |||
7 | “独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案 | √ | |||
8 | “独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案 | √ | |||
9 | 公司董事2016年度报酬总额的议案 | √ | |||
10 | 公司监事2016年度报酬总额的议案 | √ | |||
11 | 陈德仁先生连任公司独立董事的议案 | √ | |||
12 | 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 | √ | |||
13 | 公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案 | √ | |||
投票开放时间:2017-05-15 09:15 至 2017-05-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表