上海海立(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会
投票开放时间:2015-04-13 09:15 至 2015-04-13 15:00投票结束
代码简称 | 600619 海立股份 | 投票开始日期 | 2015-04-13 | 投票结束日期 | 2015-04-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2015-04-13 13:00:00 | 审议事项 | 30项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号) |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600619 | 海立股份 | 2015-04-01 | - |
B股 | 900910 | 海立B股 | 2015-04-07 | 2015-04-01 |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | B股股东 | ||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | √ | √ | ||
2.00 | 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 | √ | √ | ||
2.01 | 发行股份购买资产的交易对方及标的资产 | √ | √ | ||
2.02 | 发行股份购买资产的发行股份的种类和面值 | √ | √ | ||
2.03 | 发行股份购买资产的发行方式 | √ | √ | ||
2.04 | 发行股份购买资产的发行对象及认购方式 | √ | √ | ||
2.05 | 发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格 | √ | √ | ||
2.06 | 发行股份购买资产的发行股份数量 | √ | √ | ||
2.07 | 发行股份购买资产的上市地点 | √ | √ | ||
2.08 | 发行股份购买资产的本次发行股份锁定期 | √ | √ | ||
2.09 | 发行股份购买资产的标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | √ | √ | ||
2.10 | 发行股份购买资产的人员安置 | √ | √ | ||
2.11 | 发行股份购买资产的公司滚存未分配利润安排 | √ | √ | ||
2.12 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ | √ | ||
2.13 | 发行股份募集配套资金的发行种类和面值 | √ | √ | ||
2.14 | 发行股份募集配套资金的发行方式及发行对象 | √ | √ | ||
2.15 | 发行股份募集配套资金的发行价格 | √ | √ | ||
2.16 | 发行股份募集配套资金的发行数量 | √ | √ | ||
2.17 | 发行股份募集配套资金的发行股份的锁定期 | √ | √ | ||
2.18 | 发行股份募集配套资金的上市地点 | √ | √ | ||
2.19 | 发行股份募集配套资金的上市公司滚存未分配利润安排 | √ | √ | ||
2.20 | 发行股份募集配套资金的配套募集资金用途 | √ | √ | ||
2.21 | 本次交易决议的有效期 | √ | √ | ||
3 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ | √ | ||
4 | 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | √ | √ | ||
5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 | √ | √ | ||
6 | 《关于<上海海立(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》 | √ | √ | ||
7 | 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 | √ | √ | ||
8 | 《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》 | √ | √ | ||
9 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ | √ | ||
10 | 《关于修改股东大会议事规则的议案》 | √ | √ | ||
投票开放时间:2015-04-13 09:15 至 2015-04-13 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)