通化东宝药业股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-05-21 09:15 至 2025-05-21 15:00投票结束
代码简称 | 600867 通化东宝 | 投票开始日期 | 2025-05-21 | 投票结束日期 | 2025-05-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-05-21 10:00:00 | 审议事项 | 9项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600867 | 通化东宝 | 2025-05-13 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
3 | 《2024年年度报告及报告摘要》 | √ | |||
4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
5 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 | √ | |||
6 | 《2024年度利润分配的预案》 | √ | |||
7 | 《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》 | √ | |||
8 | 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》 | √ | |||
9 | 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2025-05-21 09:15 至 2025-05-21 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)